Villa veraniega
en
Conil de la Frontera
Referencia :
CL-36C
Precio por semana
500 € - 1,350 €
Características
- 2 - 6 Personas
- 3 Dormitorios
- 2 Baños
- Piscina privada
Alquiler de villa en Conil de la Frontera
Alquiler de villa en Conil de la Frontera
Aquí presentamos un alojamiento de estilo veraniego, ubicado en una zona tranquila; las famosas bonitas calas de Roche se ubican a tan solo 10 minutos / 7 km en coche. El centro historico de Conil y mas playas están a 15 minutos en coche
Villa privada y bien comunicada
Villa privada y bien comunicada
La villa es de construcción nueva, y se ha edificado sobre una parcela de 700 m2. La finca esta completamente vallada y tiene una cancela de seguridad. A la entrada encontramos una amplia terraza con zona de aparamiento para dos vehículos
Los exteriores; Terraza, Piscina y porche
Los exteriores; Terraza, Piscina y porche
Entrando a la parcela vemos un hermoso jardín, con arboles que dan buena sombra, se trata de un espacio abierto y fresco ideal para colocar la hamacas y tomar el sol o descansar a la sombra bajo los arboles. Junto a la casa y al porche encontramos la piscina privada, con unas dimensiones de 5 x 3 m
Los interiores - el Salon y la cocina
La casa está distribuida en una sola planta. Los interiores son de estilo rústicos, amplios y cálidos. En el salón comedor es amplio, con techos de madera y cocina abierta con mesa comedor
Dormitorios y Baños
La casa tiene una capacidad para 6 personas, cuenta con un dormitorio con cama de matrimonio y dos dormitorios con dos camas simples cada uno, ademas tiene dos baños completos con ducha, WC y bidets
Características de la casa e informaciones útiles
Dormitorios y Baños
Detalles de cada dormitorio
Dormitorio 1: Cama matrimonio
Dormitorio 2: 2 Camas individuales
Dormitorio 3: 2 Camas individuales
Detalles de cada baño
Baño 1: Aseo | Ducha | Bidé
Baño 2: Aseo | Ducha | Bidé
Nuestra Valoración
Exteriores
- Piscina privada
- Jardín con césped
- Muebles de jardín
- Plaza de garaje privado
- Parcela privada
Interiores
- Internet
- Frigorífico con congelador
- Microondas
- Tostadora
- Lavadora
- Lavavajillas
- Sábanas y toallas
Precios y Disponibilidad
Temporada |
---|
Abril, Mayo |
01 - 22 Junio |
23 - 30 Junio |
Julio |
Agosto |
01 - 15 Septiembre |
16 - 30 Septiembre |
Octubre |
Disponibilidad
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- Disponible
- Consultar disponibilidad
- No disponible
Solicitar información o petición reserva
Puede contactar con nosotros a través de este formulario de contacto.
Le informaremos de la disponibilidad del alojamiento y del procedimiento de la reserva.
Solicitar información para la casa
Referencia :
CL-36C
Si lo desea, puede llamarnos al teléfono (+34) 653 916 221
Contacto por WhatsApp